2021年11月24日 16:44:05網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 加入收藏
當(dāng)前位置: 首頁(yè)> 上海市氣象局> 通知公告
發(fā)布日期: 2021-11-15
分享到:
上海市氣象局2021年第三季度氣象行政執(zhí)法檢查結(jié)果公示.docx
?
上海市氣象局2021年第三季度氣象行政執(zhí)法檢查結(jié)果公示
上海市氣象局(上海市氣象行政服務(wù)技術(shù)中心)依法履行市區(qū)范圍內(nèi)氣象社會(huì)管理職責(zé),現(xiàn)將2021年第三季度相關(guān)氣象行政執(zhí)法檢查結(jié)果公示如下:
序號(hào) | 檢查對(duì)象主體名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 檢查實(shí)施機(jī)關(guān)名稱(chēng) | 抽查檢查日期 | 檢查內(nèi)容 | 抽查檢查結(jié)果 | 備注 |
1 | 英威達(dá)尼龍化工(中國(guó))有限公司 | 91310000060899994C | 上海市氣象局 | 2021-7-6 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
2 | 上海燃料有限公司(百聯(lián)油庫(kù)) | 9131000067936095XE | 上海市氣象局 | 2021-7-6 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
3 | 鈦陽(yáng)化學(xué)新材料(上海)有限公司 | 91310000MA1HQFPC4J | 上海市氣象局 | 2021-7-6 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
4 | 上海華明銳特新材料科技有限公司 | 913100000529637143 | 上海市氣象局 | 2021-7-6 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
5 | 佩特化工(上海)有限公司 | 91310000666055630H | 上海市氣象局 | 2021-7-6 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
6 | 上海化學(xué)工業(yè)區(qū)醫(yī)療中心(醫(yī)療急救站) | 11310000734060862T | 上海市氣象局 | 2021-7-6 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
7 | 上海三泉加油站有限公司 | 913101061346879873 | 上海市氣象局 | 2021-07-22 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
8 | 液化空氣上海有限公司特氣倉(cāng)庫(kù) | 91310000607273611J | 上海市氣象局 | 2021-07-22 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
9 | 上海元迅貿(mào)易有限公司伊犁加油站 | 91310105745645508P | 上海市氣象局 | 2021-07-22 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
10 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司上海石油分公司安順路加油站 | 91310105134616636X | 上海市氣象局 | 2021-07-22 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
11 | 上海石油強(qiáng)生企業(yè)發(fā)展有限公司(虹井加油站) | 91310105134677383E | 上海市氣象局 | 2021-08-10 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
12 | 上海綠暢加油站有限公司 | 91310105632044263N | 上海市氣象局 | 2021-08-10 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
13 | 新中加油站 | 91310105134652792F | 上海市氣象局 | 2021-08-10 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
14 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司上海石油分公司仙霞西路加油站(劍河加油站) | 91310105134649454B | 上海市氣象局 | 2021-08-10 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
15 | 上海華液加氣站有限公司 | 91310105134655985Q | 上海市氣象局 | 2021-08-10 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
16 | 上海華輝加油站有限公司 | 913101056311743731 | 上海市氣象局 | 2021-08-10 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
17 | 仙城加油站 | 913101057421035782 | 上海市氣象局 | 2021-08-10 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
18 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司上海石油分公司漕河涇加油站 | 91310000MA1FPL7A2N | 上海市氣象局 | 2021-08-18 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
19 | 中航油(上海)石油化工有限公司虹橋機(jī)場(chǎng)第一加油站 | 91310000323151356X | 上海市氣象局 | 2021-08-18 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
20 | 中航油(上海)石油化工有限公司虹橋機(jī)場(chǎng)第二加油站 | 913100003231515240 | 上海市氣象局 | 2021-08-18 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
21 | 中國(guó)石化上海石油分公司閔茂加油站(茂鑫加油站) | 91310105676265770P | 上海市氣象局 | 2021-08-18 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
22 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司上海石油分公司天山加油站 | 91310105062562404Y | 上海市氣象局 | 2021-08-19 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
23 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司上海石油分公司武夷加油站 | 91310000MA1FL5AY2Q | 上海市氣象局 | 2021-08-19 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
24 | 上海中油綠地加油站有限公司 | 91310105703345961J | 上海市氣象局 | 2021-08-19 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
25 | 上海中油錦華長(zhǎng)寧加油站有限公司 | 913101056314949248 | 上海市氣象局 | 2021-08-19 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
26 | 上海大慶加油站 | 91310107132955327Y | 上海市氣象局 | 2021-08-24 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
27 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司上海銷(xiāo)售分公司普陀第一加油站 | 91310107758576863W | 上海市氣象局 | 2021-08-24 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
28 | 上海陽(yáng)光新普陀油氣供應(yīng)有限公司 | 91310107631578837R | 上海市氣象局 | 2021-08-24 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
29 | 上海涇陽(yáng)加油站有限公司 | 91310107768752963D | 上海市氣象局 | 2021-08-24 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
30 | 上海遼華石油化工有限公司 | 91310107631581761R | 上海市氣象局 | 2021-08-24 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
31 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司上海石油零售分公司第十四加油站 | 91310107832303805X | 上海市氣象局 | 2021-08-26 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
32 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司上海石油分公司石普油氣站 | 91310107080029072L | 上海市氣象局 | 2021-08-26 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
33 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司上海石油零售分公司新復(fù)加油站 | 913101076315821749 | 上海市氣象局 | 2021-08-26 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
34 | 上海正聯(lián)油氣加注有限公司 | 913101077411899638 | 上海市氣象局 | 2021-08-26 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
35 | 中南水性涂料(上海)有限公司 | 91310120398670732W | 上海市氣象局 | 2021-09-03 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
36 | 上海亨斯邁聚氨酯有限公司 | 913100007109366398 | 上海市氣象局 | 2021-09-03 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
37 | 上海昭和電子化學(xué)材料有限公司 | 913100005631235738 | 上海市氣象局 | 2021-09-03 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
38 | 彤程化學(xué)(中國(guó))有限公司 | 91310120575814857P | 上海市氣象局 | 2021-09-03 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
39 | 三菱瓦斯化學(xué)工程塑料(上海)有限公司 | 91310000691624348J | 上海市氣象局 | 2021-09-03 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
40 | 科思創(chuàng)聚合物(中國(guó))有限公司 | 913100007109365242 | 上海市氣象局 | 2021-09-03 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
41 | 上海孚寶港務(wù)有限公司 | 913100007366557713 | 上海市氣象局 | 2021-09-03 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
42 | 上海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司 | 91310000710936620B | 上海市氣象局 | 2021-09-03 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
43 | 上海氯堿化工股份有限公司 | 91310000607200180E | 上海市氣象局 | 2021-09-03 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
44 | 羅姆化學(xué)(上海)有限公司 | 91310000MA1HQDP00B | 上海市氣象局 | 2021-09-03 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
45 | 上海鴻鵠化工科技有限公司 | 913101205981055000 | 上海市氣象局 | 2021-09-09 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
46 | 上海化學(xué)工業(yè)區(qū)工業(yè)氣體有限公司 | 913100007333773231 | 上海市氣象局 | 2021-09-09 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
47 | 上海申星化工有限公司漕涇分公司 | 91310000580625903L | 上海市氣象局 | 2021-09-09 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
48 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 91310000710936612G | 上海市氣象局 | 2021-09-09 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
49 | 上海日多高分子材料有限公司 | 91310120769698022T | 上海市氣象局 | 2021-09-09 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
50 | 上海上電漕涇發(fā)電有限公司 | 91310116660779822N | 上海市氣象局 | 2021-09-09 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
51 | 上海化學(xué)工業(yè)區(qū)中法水務(wù)發(fā)展有限公司 | 91310000736215207Q | 上海市氣象局 | 2021-09-09 | 對(duì)氣象災(zāi)害防御重點(diǎn)單位的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
52 | 中國(guó)石化上海石油分公司真北路汽車(chē)油氣站 | 91310107739040027A | 上海市氣象局 | 2021-09-27 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
53 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司上海石油分公司古浪加油站 | 91310107630721128R | 上海市氣象局 | 2021-09-27 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
54 | 中國(guó)石化上海石油零售分公司祁山加油站 | 913101076318955846 | 上海市氣象局 | 2021-09-27 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
55 | 上海祁連山加油站有限公司 | 913101076303387781 | 上海市氣象局 | 2021-09-27 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
56 | 上海真南油氣有限公司 | 913101077030310144 | 上海市氣象局 | 2021-09-27 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
57 | 上海中油金邁加油站有限公司 | 91310107570840984Q | 上海市氣象局 | 2021-09-27 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
58 | 上海外環(huán)石油有限公司 | 91310107631346585W | 上海市氣象局 | 2021-09-27 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
59 | 上海寶源加油站有限公司 | 913101071329682328 | 上海市氣象局 | 2021-09-27 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) | |
60 | 中國(guó)石化上海石油分公司桃浦加油站 | 91310107132928441J | 上海市氣象局 | 2021-09-27 | 對(duì)雷電災(zāi)害防御工作的行政檢查 | 未發(fā)現(xiàn)違規(guī) |
監(jiān)督電話(huà):54241226
特此公示。
上一篇:全國(guó)第三方防雷檢測(cè)機(jī)構(gòu) 檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量地區(qū)統(tǒng)計(jì) 共2735個(gè)結(jié)果- 全國(guó)防雷減災(zāi)綜合管理服務(wù)平臺(tái)
下一篇:上海市氣象局2021年雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位雙隨機(jī)抽查結(jié)果公示 發(fā)布日期: 2021-11-24