全國防雷減災綜合管理服務平臺
首頁
檢測機構
從業人員
能力評價人員
信用信息
單位情況
查詢條件
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 職稱 | 專業 | 從事防雷裝置檢測工作時間 | 從業單位名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勞大青 | 男 | 4602****0010 | 高工 | 雷電 | 2021-11-14 | 三亞分公司 |
2 | 章開美 | 女 | 3625****5044 | 高工 | 氣象學 | 2021-11-01 | 吉林遠達檢測有限公司 |
3 | 王東明 | 女 | 2207****0029 | 高工 | 道橋 | 2021-10-12 | 松原市匯懋工程檢測有限公司 |
4 | 李偉 | 男 | 2203****8010 | 工程師 | 氣象天氣動力學專業 | 2021-10-09 | 吉林遠達檢測有限公司 |
5 | 黃金亮 | 女 | 4526****3627 | 高工 | 土木工程師 | 2021-10-01 | 廣西眾展工程檢測有限公司 |
6 | 劉潤雨 | 男 | 3403****7611 | 其他 | 大氣探測 | 2021-10-01 | 南京捷寶凱雷電氣檢測技術有限公司 |
7 | 韋秋麗 | 女 | 4527****0021 | 高工 | 電力工程技術 | 2021-10-01 | 廣西眾展工程檢測有限公司 |
8 | 賈維海 | 男 | 3707****3997 | 工程師 | 材料物理 | 2021-09-01 | 鹽城市防雷設施檢測有限公司射陽分公司 |
9 | 譚翔 | 男 | 4502****1419 | 其他 | 無 | 2021-08-17 | 廣西恒誠工程質量檢測有限公司 |
10 | 陸福生 | 男 | 4526****3617 | 工程師 | 土木工程 | 2021-08-17 | 廣西恒誠工程質量檢測有限公司 |
共14916個結果
上一篇:轉載:關于開展2021年下半年本市防雷裝置檢測資質評審技術負責人考核的通知
下一篇:全國第三方防雷檢測機構 檢測機構數量地區統計 共2735個結果- 全國防雷減災綜合管理服務平臺