最新防雷檢測收費項目和收費標準表
序號 | 收費項目 | 計費單位 | 收費標準 | 備 注 |
一 | 防雷技術評價 | 一、僅對信息系統防雷裝 置、移動通信基站防雷裝置進行專項防雷技術評價的,按防雷裝置投資總額1%收費。 二、雷擊風險評估由業主委托,評估范圍限于一、二類防雷新建建(構)筑物。 三、竣工驗收檢測包含防雷隱蔽工程分段跟蹤檢測。 四、新建建(構)筑物≥15層的,超高部分另加收取高層建筑物防側擊雷裝置竣工驗收檢測費0.15元/平方米。 五、不能按面積計收費用的新建、改建、擴建建(構)筑物,按國家防雷技術規范規定計測點收費。 六、檢測單位接受委托到與檢測項目所在地相隔30公里(含)以遠開展檢測業務的,其交通等差旅費由雙方協商議定。 七、防雷類別認定按《建筑物防雷設計規范》(GB50057-1994)等防雷技術規范執行。 | ||
新建建(構)筑物防雷裝置設計方案技術評價 | 平方米(建筑面積) | 0.15元 | ||
二 | 雷擊風險評估 | 按主體建筑費的0.8‰ | ||
三 | 雷電災害調查鑒定 | 雙方協商 | ||
四 | 防雷裝置竣工驗收檢測 | |||
1 | 新建建(構)筑物防雷裝置竣工驗收檢測 | 平方米(建筑面積) | 一類防雷1.25元,二類防雷1.15元,三類防雷1.05元 | |
2 | 信息系統防雷裝置竣工驗收檢測 | |||
(1) | 機房面積<20平方米 | 個 | 200元 | |
(2) | 機房面積20~40平方米 | 個 | 350元 | |
(3) | 機房面積41~70平方米 | 個 | 500元 | |
(4) | 機房面積71~100平方米 | 個 | 800元 | |
(5) | 機房面積101~150平方米 | 個 | 1100元 | |
(6) | 機房面積>150平方米 | 個 | 1500元 | |
(7) | 無線市話基站 | 個 | 150元 | |
(8) | 移動通信基站 | 個 | 600元 | |
五 | 防雷裝置定期安全檢測 | 一、電梯接地電阻檢測、土 壤電阻率測試、防雷電波侵入檢測、SPD劣化檢測收費參照防雷電感應(靜電)裝置檢測標準收取。 二、接地網按面積(每平方米)收費,參照新建建(構)筑物防雷裝置竣工驗收檢測收費。接地網不含電力系統接地網。 三、特種、新型防雷裝置包括:提前放電避雷針、限流避雷針、等離子體避雷器、電解地極等。 四、收費項目五防雷裝置定期安全檢測收費,不能交叉和重復收取。 | ||
1 | 一類防雷建筑物檢測 | 測點 | 90元 | |
2 | 二類防雷建筑物檢測 | 測點 | 80元 | |
3 | 三類防雷建筑物檢測 | 測點 | 70元 | |
4 | 煙囪、水塔防雷檢測 | 測點 | 100元 | |
5 | 獨立避雷針檢測 | 測點 | 90元 | |
6 | 防雷電感應(靜電)裝置檢測 | 測點 | 50元 | |
7 | 高層建筑物(≥15層或45.0米)防直擊雷裝置檢測 | 測點 | 130元 | |
8 | 高層建筑物(≥15層或45.0米)防側擊雷裝置檢測 | 測點 | 60元 | |
9 | 特種、新型防雷裝置檢測 | 套 | 800元 | |
10 | 信息系統防雷裝置定期安全檢測 | 按信息系統防雷裝置竣工驗收檢測標準執行 |
上一篇:學校防雷防雷檢測-上海統一將學校劃分為第二類以上防雷建筑物(需要甲級資質)
下一篇:關于下發《上海市防雷裝置安全檢測檢測點技術規定》的通知 上海市氣象局文件 滬氣發〔2004〕107號 ? ?